全面推進現(xiàn)代林業(yè)建設(shè),落實智慧林業(yè)新思路是落實科學(xué)發(fā)展觀的基本要求,而林業(yè)信息化是現(xiàn)代林業(yè)建設(shè)的重要突破口。沒有信息化的快速發(fā)展,就不可能有真正意義上的現(xiàn)代林業(yè)。
目前,我國已經(jīng)進入了以信息化帶動工業(yè)化的新時期?,F(xiàn)如今,信息化和空氣、水、食物一樣,成為了人類生活生產(chǎn)的重要內(nèi)容,云計算與物聯(lián)網(wǎng)將會成為變革人們生活生產(chǎn)方式的新技術(shù),信息化將為建設(shè)更、透明、負責任政府提供新的思路,為社會公眾提供普遍和敏捷服務(wù)。從林業(yè)來看,信息化是做好新形勢下林業(yè)工作的迫切需要,林業(yè)信息化已經(jīng)進入全面加快發(fā)展的新階段。要構(gòu)建完善的林業(yè)生態(tài)體系、發(fā)達的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和繁榮的生態(tài)文化體系,建設(shè)和保護森林生態(tài)系統(tǒng),保護和恢復(fù)濕地生態(tài)系統(tǒng),治理和改善荒漠生態(tài)系統(tǒng),全面維護生物多樣性,依靠傳統(tǒng)的管理手段無法準確及時了解其現(xiàn)狀及動態(tài),遠不能滿足指導(dǎo)現(xiàn)代林業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的要求,必須借助現(xiàn)代信息技術(shù),將林業(yè)所有的“物”接入網(wǎng)絡(luò),并對海量數(shù)據(jù)進行靈活和處理。物聯(lián)網(wǎng)時代大家都在同一起跑線,誰抓住機遇,誰就能占居戰(zhàn)略制高點,誰失去機遇,誰將再次受制于人。
因此,托普云農(nóng)精心推出林業(yè)信息化一體化解決方案,全以面的服務(wù)形式,助力現(xiàn)代林業(yè)建設(shè):
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品簡介 |
1 | 高智能監(jiān)測基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實時數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和防治建議。 |
2 | 蟲情測報設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動誘蟲、殺蟲、收集、排水等,滿足林業(yè)蟲情預(yù)測預(yù)報、采集標本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到云平臺,實現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實時在線監(jiān)測。 |
4 | 測報數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲名稱、植物病害名稱、采集時間、地點、經(jīng)緯度、分類數(shù)量、植物名、統(tǒng)計方法信息等項目,可隨時錄入,存儲病蟲的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲害統(tǒng)計需要。 |
5 | 遠程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,可在WEB端或手機APP端實時查看環(huán)境、蟲情、病害信息,并提供專家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進行野外林間病蟲害的測報工作。 |
7 | 昆蟲識別軟件 | 托普云農(nóng) | 見蟲APP是一款拍照識別昆蟲軟件,提供包括昆蟲的名稱、形態(tài)特征、地理分布、生活習(xí)性、防治要素等信息。 |
8 | 遠程監(jiān)測設(shè)備/ 農(nóng)林生態(tài)遠程實時監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠程實時監(jiān)測林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準確監(jiān)測、記錄和誘捕森林里的害蟲。 |
9 | 無人機監(jiān)測設(shè)備 | 外購 |
|
10 | 影像采集設(shè)備 | 外購 |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購 |
|
12 | 望遠鏡 | 外購 |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息